Preços de Criptomoedas Hoje por Valor de Mercado
A capitalização do mercado global de criptomoedas hoje é de $2.59T, que aumentou por 1.72% nas últimas 24 horas. Saiba Mais Veja Menos
O volume de negociação do mercado de criptomoedas no último dia é de $201,967,181,723, com um 0.41% aumentar.
O preço atual do Bitcoin (BTC) é $86,235.99, com domínio de 66.7%. O preço atual do Ethereum (ETH) é $2,716.46. Falando rm domínio, o Ethereum tem uma taxa de domínio de 12.8%. Você pode comprar BTC e ETH com a melhor taxa de preço atual nas exchanges de criptomoedas mais populares, como Binance, Kucoin & Kraken. Veja a Visão Geral do Mercado Cripto
Criptomoedas com o maior aumento de preço nas últimas 24 horas.
Observação: apenas criptomoedas com um Volume de $50k ou mais e um Valor de Mercado Verificado estão inclusas.
Criptomoedas com a maior queda de preço nas últimas 24 horas.
Observação: apenas criptomoedas com um Volume de $50k ou mais e um Valor de Mercado Verificado estão inclusas.
| # | Nome | Preço | 24H % | 7D % | Valor de Mercado | Volume (24h) | Suprimento Circulante | 7 Dias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,235.99 | 1.97% | 3.90% | $1.73T | $5,645,377,227 65,356 BTC | 20,093,534 BTC | | |||
| 2 | $2,713.81 | 1.29% | 2.86% | $331,376,554,365 | $2,605,446,585 956,545 ETH | 122,107,546 ETH | | |||
| 3 | $0.9787 | 0.04% | 0.61% | $180,166,581,253 | $14,030,917,064 14,152,916,458 USDT | 184,088,295,340 USDT | | |||
| 4 | $0.9977 | 0.04% | 0.03% | $73,949,515,414 | $3,065,969,405 3,069,961,680 USDC | 74,122,135,180 USDC | | |||
| 5 | $120.94 | 0.17% | 0.87% | $71,151,446,862 | $868,956,735 7,180,502 SOL | 588,314,141 SOL | | |||
| 6 | $1,335.23 | 2.14% | 14.58% | $22,567,166,664 | $334,269,462 249,920 ZEC | 16,901,327 ZEC | | |||
| 7 | $0.0964 | 4.02% | 2.41% | $15,054,480,876 | $351,444,802 3,652,792,544 DOGE | 156,192,506,384 DOGE | | |||
| 8 | $3,399.11 | 1.47% | 2.60% | $12,753,726,446 | $78 0 WSTETH | 3,752,074 WSTETH | | |||
| 9 | $14.16 | 0.79% | 1.31% | $10,589,687,784 | $114,136,521 8,065,461 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $0.2700 | 10.92% | 7.70% | $9,932,603,893 | $430,402,599 1,602,528,314 ADA | 36,786,187,632 ADA | | |||
| 11 | $2,729.79 | 1.38% | 2.78% | $9,213,910,998 | $509,686 191 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $8.92 | 0.55% | 1.59% | $8,206,835,539 | $188,554 21,136 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 13 | $0.2243 | 4.26% | 6.63% | $7,864,684,770 | $78,666,844 350,811,330 XLM | 35,057,714,469 XLM | | |||
| 14 | $320.09 | 0.69% | 1.69% | $6,433,383,653 | $36,530,576 114,281 BCH | 20,098,566 BCH | | |||
| 15 | $4.87 | 1.38% | 7.36% | $6,371,691,688 | $336,774,625 68,685,025 NEAR | 1,308,108,410 NEAR | | |||
| 16 | $9.14 | 1.02% | 1.85% | $5,712,881,594 | $103,104,296 11,270,575 UNI | 625,184,423 UNI | | |||
| 17 | $86,468.50 | 1.96% | 3.63% | $5,639,149,157 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 18 | $70.43 | 0.19% | 0.41% | $5,471,414,937 | $114,916,696 1,631,603 LTC | 77,684,205 LTC | | |||
| 19 | $1.24 | 5.19% | 0.80% | $5,106,111,895 | $204,701,594 164,939,450 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 20 | $10.96 | 0.84% | 2.54% | $4,857,185,938 | $82,074,146 7,469,039 AVAX | 443,237,531 AVAX | | |||
| 21 | $0.1042 | 3.41% | 9.98% | $4,586,294,048 | $34,619,540 331,291,577 HBAR | 43,997,753,968 HBAR | | |||
| 22 | $0.3925 | 2.83% | 12.96% | $4,364,516,943 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 23 | $303.66 | 0.83% | 2.34% | $3,517,787,551 | $16,430,536 54,048 TAO | 11,584,451 TAO | | |||
| 24 | $0.00000594 | 4.39% | 4.02% | $3,499,008,107 | $37,985,981 6,381,752,911,982 SHIB | 589,238,853,076,930 SHIB | | |||
| 25 | $0.0687 | 3.37% | 6.90% | $3,402,303,324 | $6,330,390 92,216,615 CRO | 49,533,875,511 CRO | | |||
| 26 | $252.09 | 5.93% | 0.91% | $3,043,431,408 | $131,414,273 521,930 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $180.09 | 0.88% | 19.46% | $2,779,807,731 | $109,517,151 606,477 AAVE | 15,435,374 AAVE | | |||
| 28 | $0.5797 | 1.79% | 9.86% | $2,201,803,650 | $70,707,869 121,656,742 WLD | 3,798,070,784 WLD | | |||
| 29 | $1.22 | 3.30% | 1.10% | $2,073,036,991 | $52,305,872 43,123,647 DOT | 1,705,882,426 DOT | | |||
| 30 | $3.33 | 0.28% | 8.87% | $1,852,727,450 | $38,924,177 11,688,036 ICP | 557,202,360 ICP | | |||
| 31 | $0.00000444 | 3.81% | 4.22% | $1,835,798,708 | $25,973,238 5,854,957,874,777 PEPE | 413,772,355,107,940 PEPE | | |||
| 32 | $86,334.02 | 2.00% | 2.76% | $1,514,761,802 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $9.05 | 2.50% | 2.45% | $1,433,628,333 | $14,362,862 1,585,871 ETC | 158,379,388 ETC | | |||
| 34 | $2.01 | 0.83% | 2.64% | $1,410,438,865 | $8,080,076 4,010,213 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 35 | $157.92 | 0.70% | 0.85% | $1,282,966,804 | $0 0 JITOSOL | 8,124,362 JITOSOL | | |||
| 36 | $801.09 | 2.26% | 3.70% | $1,268,025,261 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 37 | $0.0433 | 1.56% | 6.85% | $1,201,937,701 | $2,261,722 52,084,837 KAS | 27,738,689,110 KAS | | |||
| 38 | $0.1318 | 3.12% | 13.10% | $1,194,880,856 | $17,429,351 132,285,491 ALGO | 9,063,016,804 ALGO | | |||
| 39 | $0.9996 | 0.01% | 0.07% | $1,122,984,615 | $0 0 USDCE | 1,123,377,824 USDCE | | |||
| 40 | $2.00 | 2.71% | 0.03% | $1,038,501,762 | $2,156,780 1,093,209 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $3,188.93 | 1.30% | 2.67% | $1,014,259,203 | $0 0 RETH | 318,056 RETH | | |||
| 42 | $1.75 | 2.29% | 4.11% | $934,107,814 | $20,235,635 11,561,893 ATOM | 534,079,426 ATOM | | |||
| 43 | $1.06 | 0.31% | 3.15% | $881,121,486 | $23,701,911 22,412,248 FIL | 833,303,530 FIL | | |||
| 44 | $59.84 | 1.41% | 10.29% | $769,084,938 | $17,349,265 290,198 DASH | 12,851,399 DASH | | |||
| 45 | $7.63 | 0.68% | 1.03% | $763,103,106 | $28,235,399 3,697,700 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 46 | $3,021.99 | 0.11% | 1.46% | $739,809,717 | $0 0 LSETH | 244,809 LSETH | | |||
| 47 | $0.3922 | 4.12% | 20.41% | $711,651,513 | $14,765,578 37,372,700 STX | 1,814,605,788 STX | | |||
| 48 | $0.8015 | 0.60% | 4.72% | $698,304,285 | $18,169,414 22,658,284 APT | 871,241,123 APT | | |||
| 49 | $0.2608 | 17.75% | 9.05% | $610,546,028 | $118,045,964 453,342,761 FET | 2,341,485,817 FET | | |||
| 50 | $0.3820 | 1.52% | 13.88% | $599,707,346 | $12,675,404 33,218,733 CRV | 1,569,760,205 CRV | |
Mostrando 1 - 50 de 1,940
Mostrar linhas
Preço de mercado atual de uma criptomoeda específica.
Conheça esta métricaMudanças no Preço de mercado da criptomoeda em porcentagem nas últimas 24 horas (1 dia).
Conheça esta métricaMudanças no Preço de mercado da criptomoeda em porcentagem nas últimas 168 horas (7 dias).
Conheça esta métricaA Capitalização de Mercado é o valor geral de todas as moedas/tokens que foram minerados ou emitidos até agora e estão em circulação (não bloqueados). É semelhante à capitalização de flutuação livre dos mercados de ações.
Capitalização de Mercado = Oferta Circulante x Preço Atual.
Conheça esta métricaÉ uma métrica quantitativa que calcula quantas unidades individuais de moedas/tokens de criptomoeda específicos foram negociados (comprados e vendidos) nas últimas 24 horas. É um indicador direto de oferta e demanda de criptomoeda e está puramente relacionado ao seu preço de mercado.
Conheça esta métricaQuantidade em circulação pública de moedas/tokens de criptomoeda específicos que foram minerados ou emitidos até o momento e não estão bloqueados/apostados (estão disponíveis para serem negociados publicamente).
Conheça esta métricaGráfico de preços de mercado de uma criptomoeda específica nas últimas 168 horas (7 dias).
Conheça esta métricaEducador nº 1 de Criptomoedas
Desenvolva habilidades de criptomoedas com cursos, dados, certificados e diplomas das principais empresas de blockchain
Estamos educando milhões de alunos de criptomoedas com 21,000+ cursos de criptomoedas, projetos de blockchain, moedas e tokens
Como a principal plataforma de educação cripto de aprendizagem gamificada do mundo, nos concentramos em fornecer a você informações de rastreamento e dados aprofundados sobre o maior número de ativos digitais diferentes, preços de criptomoedas e outras métricas. Com a ajuda do nosso Tracker de Criptomoedas, você pode aprender e ganhar criptomoedas rastreando e analisando os dados de mais de 21,000+ projetos de criptomoedas diferentes, bem como as moedas e tokens por trás deles.
21,000 +
100+
2M+
Acompanhe Suas Moedas e Tokens Favoritos. Compare e Contraste o Desempenho Deles. Aprenda e GANHE.
Não deixe tudo ao acaso - junte-se a mais de 2 MILHÕES de entusiastas de criptomoedas explorando e rastreando suas criptomoedas favoritas diariamente, decifre o código por trás do desempenho do mercado de criptomoedas e aprenda e ganhe!
1. Aprenda Sobre Criptomoedas, do Jeito Certo
Aprender sobre criptomoedas é uma experiência única que requer uma abordagem prática - algo que muitas vezes é esquecido nos modelos tradicionais de aprendizado. A BitDegree abriga um grande número de cursos de criptomoedas e material educacional - toda essa teoria, combinada com o Crypto Tracker, permite que você aprenda sobre criptomoedas da maneira certa. Estude os fundamentos do mercado de criptomoedas e acesse os preços das criptomoedas e outras métricas - tudo ao mesmo tempo!
2. Acompanhe o Desempenho dos Ativos de Criptomoedas
Utilizando tecnologias de rastreamento de dados de última geração, nosso objetivo é fornecer aos usuários as informações mais recentes sobre o desempenho de suas criptomoedas favoritas. Sabemos que ser capaz de rastrear os preços das criptomoedas e o desempenho geral são fatores-chave para ter sucesso em criptomoedas. Com a ajuda do nosso Crypto Tracker, você poderá aprender e ganhar e se manter atualizado com os últimos eventos do mercado, participar de airdrops exclusivos, questionários e muito mais!
3. Participe de Competições de Premiação
O conceito de 'Aprenda para Ganhar' nunca foi tão simples de acessar! Ao acompanhar os preços das criptomoedas e outras métricas, você terá a oportunidade de participar de tarefas diárias, competições e questionários. Quanto mais ativo você estiver no rastreador, melhores serão suas chances de ganhar airdrops exclusivos, prêmios de criptomoedas e muito mais. Aqui na BitDegree, acreditamos que o aprendizado gamificado é o caminho a seguir - nosso rastreador de criptomoedas é apenas uma parte de aprender criptomoedas.
4. Configurar Notificações e Alertas Personalizados
A jornada pelas criptomoedas é diferente para cada um. Para ajudá-lo a desenvolver uma experiência única ao aprender sobre criptomoedas, rastrear moedas e tokens e subir nos rankings, agora você pode definir notificações personalizadas e alertas de alteração de preços. Não precisa se preocupar em perder os eventos mais importantes do mercado e as mudanças nos preços das criptomoedas - com o sistema de notificação de eventos personalizado, você poderá aprender e ganhar e manter-se atualizado o tempo todo.
Questões Frequentes
Os preços das criptomoedas vão subir ou cair?
É difícil prever a trajetória dos preços das criptomoedas hoje em dia. Afinal, eles dependem de muitos fatores, como tendências de mercado, notícias e interesse dos investidores. No entanto, o BitDegree Crypto Price Tracker pode ajudá-lo a se manter atualizado. Ao olhar os preços atuais e históricos das criptomoedas, você pode ver como eles mudaram ao longo do tempo e usar técnicas de análise de mercado de criptomoedas para prever a possível direção do mercado. No entanto, lembre-se de que as criptomoedas são muito voláteis, portanto, os preços podem mudar rapidamente, tornando algumas previsões de preços inválidas.
Criptomoeda é um bom investimento?
Se a criptomoeda é um bom investimento depende da sua tolerância ao risco e um pouco de sorte. As criptomoedas podem oferecer altos retornos, mas também são altamente voláteis. Os preços das criptomoedas podem subir e cair rapidamente, tornando-as uma escolha arriscada. Algumas pessoas veem potencial no futuro das criptomoedas, enquanto outras preferem investimentos mais estáveis. É sempre importante fazer uma pesquisa completa, acompanhar os preços atuais das criptomoedas, escolher uma exchange de criptomoedas confiável e entender que, no final das contas, qualquer investimento pode ser arriscado.
Qual é o preço de 1 criptomoeda?
O preço de 1 criptomoeda varia amplamente dependendo do ativo em questão e do mercado. Moedas populares como Bitcoin e Ethereum podem ser muito caras, custando milhares de dólares, enquanto outras podem custar apenas uma fração de dólar. Os preços mudam frequentemente devido às flutuações do mercado, por isso é uma boa ideia usar o Rastreador ao Vivo de Preços de Criptomoedas da BitDegree para obter as informações mais precisas e atualizadas sobre milhares de moedas e tokens
Qual moeda é a melhor para comprar agora?
Não existe uma única moeda "melhor" para se comprar, pois depende das condições de mercado, dos preços atuais das criptomoedas e dos objetivos pessoais. Alguns investidores preferem moedas conhecidas como Bitcoin ou Ethereum, enquanto outros buscam altcoins mais nichadas para potencial crescimento. Além disso, antes de escolher uma moeda, você precisa decidir se está procurando um investimento de curto prazo ou um investimento de longo prazo. De uma forma ou de outra, é importante fazer sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão importante e escolher uma carteira de criptomoedas segura para armazenar seus ativos.
O alto volume é bom para criptomoedas?
Um alto volume de negociação de criptomoedas geralmente é visto como um bom sinal. Ele indica um forte interesse do mercado e maior liquidez, o que significa que os traders podem comprar ou vender ativos cripto com mais facilidade, sem afetar muito os preços gerais das criptomoedas. Embora o alto volume possa sugerir um mercado saudável, é importante notar que ele pode ocorrer tanto durante aumentos quanto quedas de preços. O alto volume por si só não garante lucros, por isso uma análise completa do mercado de criptomoedas é essencial para tomar decisões informadas. Além disso, tenha em mente que diferentes exchanges de criptomoedas podem ter volumes diferentes para determinados ativos.
Quando os preços das criptomoedas sobem?
Os preços das criptomoedas hoje tendem a subir quando há uma forte demanda, notícias positivas ou uma adoção significativa de uma criptomoeda. Fatores como parcerias importantes, atualizações tecnológicas ou regulamentações governamentais favoráveis podem impulsionar os preços para cima. O sentimento de mercado, impulsionado por notícias ou eventos, também desempenha um papel fundamental. No entanto, os preços também podem subir devido à especulação ou quando há oferta limitada. O Rastreador de Criptomoedas da BitDegree ajudará você a se manter atualizado com as últimas altas de preços.