Principais Spot Exchanges de Criptomoedas
O volume global de criptomoedas hoje é de $$159,768,186,789, medindo em todas as 2,342 exchanges de criptomoedas rastreadas.. Ele aumentou por 11.5% comparado ao dia anterior.
| # | Nome | Ofertas Especiais Encontradas | Pontuação | Análise | Volume (24h) | 24h % | Mercados | Criptomoedas | Fiduciário Aceito | 7 Dias | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Centralizadas Exchange | 9.8 | $1,688,536,491 21,086.47 BTC | 23.09% | 1,309 | 832 | BRL, CHF, CZK e +72 mais | | |||
| 2 | Binance Centralizadas Exchange | 9.6 | $5,126,778,575 64,023.29 BTC | 11.67% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL e +8 mais | | |||
| 3 | BTCC Centralizadas Exchange | 9.4 | $1,122,072,499 14,012.46 BTC | 37.20% | 469 | 377 | CAD, KRW, TWD e +119 mais | | |||
| 4 | Kraken Centralizadas Exchange | 8.6 | $489,234,534 6,109.57 BTC | 7.18% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP e +4 mais | | |||
| 5 | Coinbase Centralizadas Exchange | 8.5 | $1,090,674,384 13,620.36 BTC | 20.19% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Centralizadas Exchange | 8.4 | $834,085,221 10,416.07 BTC | 28.02% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Centralizadas Exchange | 8.2 | $1,915,201,335 23,917.07 BTC | 32.80% | 1,881 | 655 | EUR, BRL, AUD e +3 mais | | |||
| 8 | Huobi Global Centralizadas Exchange | 8.0 | $584,743,927 7,302.29 BTC | 5.93% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB e +1 mais | | |||
| 9 | BitGW Exchange Centralizadas Exchange | 8.0 | | $1,222,891,256 15,271.49 BTC | 33.33% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Centralizadas Exchange | 7.9 | $1,211,106,343 15,124.32 BTC | 17.13% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Centralizadas Exchange | 7.9 | $1,059,868,559 13,235.66 BTC | 5.45% | 2,550 | 1,455 | EUR, GBP, CHF e +2 mais | | |||
| 12 | BYDFi Centralizadas Exchange | 7.6 | $469,236 5.86 BTC | 5.72% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex Centralizadas Exchange | 7.5 | $189,383,320 2,365.02 BTC | 27.59% | 208 | 96 | USD, EUR, GBP e +4 mais | | |||
| 14 | CEX.IO Centralizadas Exchange | 7.3 | $52,198,805 651.86 BTC | 54.61% | 674 | 254 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Centralizadas Exchange | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD e +86 mais | | |||
| 16 | Bitget Centralizadas Exchange | 7.3 | $885,610,929 11,059.52 BTC | 27.99% | 1,421 | 932 | EUR, MXN, ZAR e +12 mais | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Centralizadas Exchange | 7.3 | $795,244,747 9,931.03 BTC | 53.74% | 989 | 557 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow Centralizadas Exchange | 7.3 | $29,001,717 362.17 BTC | 95.10% | -- | 491 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp Centralizadas Exchange | 7.2 | $312,521,404 3,902.77 BTC | 0.30% | 244 | 114 | USD, EUR, GBP e +3 mais | | |||
| 20 | Gemini Centralizadas Exchange | 7.1 | $32,789,217 409.47 BTC | 3.29% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD e +4 mais | | |||
| 21 | Changelly PRO Centralizadas Exchange | 6.7 | $178,942,960 2,234.64 BTC | 33.85% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralizadas Exchange | 6.5 | $1,739,879,772 21,727.65 BTC | 30.81% | 1,656 | 1,142 | USD, TWD, VND e +1 mais | | |||
| 23 | Poloniex Centralizadas Exchange | 6.0 | $653,355,223 8,159.11 BTC | 2.87% | 699 | 678 | EUR, ARS, AUD e +34 mais | | |||
| 24 | HitBTC Centralizadas Exchange | 6.0 | $217,165,418 2,711.97 BTC | 34.80% | 598 | 360 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer Centralizadas Exchange | 6.0 | $22,416,500 279.94 BTC | 37.72% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX Centralizadas Exchange | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralizadas Exchange | 6.0 | $8,716,691 108.85 BTC | 136.71% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb Centralizadas Exchange | 6.0 | $409,721,532 5,116.61 BTC | 4.01% | 496 | 485 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralizadas Exchange | 6.0 | $2,168,608,887 27,081.62 BTC | 6.31% | 1,631 | 1,199 | SGD, LKR, EGP e +105 mais | | |||
| 30 | Bibox Centralizadas Exchange | 6.0 | $535,098,759 6,682.32 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralizadas Exchange | 6.0 | $866,831,011 10,825.00 BTC | 1.62% | 861 | 357 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralizadas Exchange | 6.0 | $67,322,701 840.73 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP e +5 mais | | |||
| 33 | DigiFinex Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,137,653,616 14,207.04 BTC | 14.71% | 740 | 660 | USD, EUR, AED e +75 mais | | |||
| 34 | Bitvavo Centralizadas Exchange | 6.0 | $231,105,880 2,886.05 BTC | 48.33% | 435 | 425 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralizadas Exchange | 6.0 | $16,702,992 208.59 BTC | 44.71% | 224 | 165 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX Centralizadas Exchange | 6.0 | $3,362,519 41.99 BTC | 11.30% | 700 | 446 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralizadas Exchange | 6.0 | $714,771,872 8,926.08 BTC | 1.23% | 301 | 216 | EUR, GBP, CHF e +3 mais | | |||
| 38 | BingX Centralizadas Exchange | 6.0 | $403,598,804 5,040.15 BTC | 54.14% | 1,467 | 990 | INR, AED, AMD e +67 mais | | |||
| 39 | PrimeXBT Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,824,563,472 22,785.18 BTC | 1.83% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro Centralizadas Exchange | 6.0 | $809,272,163 10,106.20 BTC | 11.03% | 75 | 51 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | SushiSwap Descentralizadas Exchange | 6.0 | $480,783 6.00 BTC | 78.18% | 136 | 118 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin Centralizadas Exchange | 6.0 | $834,320,333 10,419.01 BTC | 27.41% | 243 | 231 | USD, EUR, GBP | | |||
| 43 | Bityard Centralizadas Exchange | 6.0 | $170,725,376 2,132.02 BTC | 0.50% | 809 | 586 | AUD, EUR, JPY e +14 mais | | |||
| 44 | Bit2Me Centralizadas Exchange | 6.0 | $265,514,573 3,315.75 BTC | 30.35% | -- | 240 | -- | | |||
| 45 | ZOOMEX Centralizadas Exchange | 6.0 | $412,282,811 5,148.59 BTC | 20.38% | 736 | 656 | USD, CAD, JPY e +42 mais | | |||
| 46 | Blofin Centralizadas Exchange | 6.0 | $2,712,405,092 33,872.56 BTC | 4.56% | -- | 606 | EUR, CHF, CAD e +82 mais | | |||
| 47 | BitcoinTrade Centralizadas Exchange | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap Centralizadas Exchange | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro Centralizadas Exchange | 0.1 | | $101,342,417 1,265.57 BTC | 9.62% | -- | 135 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious Centralizadas Exchange | -- | -- | $29,103 0.36 BTC | 26.93% | -- | 6 | -- | |
Mostrando 1 - 50 de 997
Mostrar linhas
O nome da marca da exchange de criptomoedas.
Conheça esta métricaDescontos, bônus e ofertas exclusivos cuidadosamente selecionados nas principais bolsas, reunidos para ajudar você a economizar mais.
A métrica de pontuação de confiança da exchange é calculada de acordo com o Tráfego da Web, o volume, a liquidez média e os valores gerais de confiança que ilustram a precisão e a confiabilidade dos volumes fornecidos pela exchange. Todos esses fatores são ponderados e uma pontuação de 0 a 10 é dada à exchange.
Análise aprofundada e baseada em fatos dos aspectos mais importantes, prós e contras das exchanges de criptomoedas. Pesquisado, pontuado e publicado por nossa equipe de especialistas.
É uma métrica quantitativa que calcula quantas moedas/tokens de criptomoeda foram negociados (comprados e vendidos) nas últimas 24 horas nesta exchange de criptomoedas específica. É um indicador direto de oferta e demanda da exchange.
Conheça esta métricaÉ uma métrica quantitativa em porcentagem que descreve quantas moedas/tokens de criptomoeda foram negociados (comprados e vendidos) nas últimas 24 horas nesta exchange de criptomoedas específica, em comparação com as 24 horas anteriores.
Conheça esta métricaO número total de diferentes pares de criptomoedas disponíveis para serem negociados nesta bolsa específica.
Conheça esta métricaO número total de moedas/tokens disponíveis para serem negociados nesta exchange específica.
Conheça esta métricaOs tipos de moedas emitidas pelo governo (como USD, EUR) que são compatíveis com esta exchange específica.
Conheça esta métricaGráfico de volume de uma exchange de criptomoedas específica nas últimas 168 horas (7 dias).
Conheça esta métricaAcesse o site da exchange de criptomoedas para acessar ofertas, obter mais informações, criar uma conta e testar!
Educador nº 1 de Criptomoedas
Desenvolva habilidades de criptomoedas com cursos, dados, certificados e diplomas das principais empresas de blockchain
Analise as métricas de dados mais importantes de mais de 2,300+ diferentes exchanges de criptomoedas
Com a BitDegree sendo o principal projeto de aprendizado sobre criptomoedas gamificado e EduTech, nos esforçamos para fornecer aos usuários as informações mais importantes e aplicáveis no mundo real sobre as principais exchanges de criptomoedas em volume do setor. Usando nosso Tracker de Exchanges de Criptomoedas, você poderá analisar 1600+ diferentes plataformas de exchange de criptomoedas.
21,000 +
Criptomoedas Rastreadas
100+
Cursos Cripto
2M+
Usuários Mensais
Encontre as Principais Exchanges de Criptomoedas. Acompanhe suas Métricas de Desempenho. Negocie Criptomoedas de Forma ESPERTA.
Mais de dois milhões de novatos e profissionais de criptomoedas têm acesso ao nosso Tracker das Principais Exchanges de Criptomoedas de ponta. Junte-se aos traders e entusiastas profissionais, participe de competições exclusivas e comece a rastrear as métricas mais importantes de suas exchanges favoritas hoje.
1. Acesse Centenas de Exchanges
O número das principais exchanges de criptomoedas é vasto e aparentemente está crescendo a cada dia. Aprender sobre criptomoedas envolve ser capaz de rastrear trocas de criptomoedas por volume e outras métricas, bem como compará-las e contrastá-las umas com as outras. A BitDegree se tornou uma fonte confiável de aprendizado de criptomoedas gamificado para muitos - com centenas de exchanges rastreadas, encontrar e analisar até mesmo as plataformas de nicho nunca foi tão fácil!
2. Encontre, Rastreie e Analise as Principais Exchanges de Criptomoedas
Parte da chave para o sucesso das criptomoedas está em poder analisar dados importantes sobre as principais exchanges de criptomoedas, como seus volumes, ativos suportados e outras métricas de desempenho. Nosso Tracker de Exchanges de Criptomoedas fornece aos usuários informações relevantes e detalhadas sobre as principais exchanges de criptomoedas do mercado. Isso inclui as plataformas centralizadas mais populares, bem como as exchanges descentralizadas.
3. Aprenda, Jogue e Ganhe
Aprendendo sobre o desempenho das principais exchanges de criptomoedas por volume, você também terá a oportunidade de participar de tarefas diárias e várias competições, subindo no ranking e aumentando sua pontuação. Isso permitirá que você obtenha uma vantagem em airdrops de criptomoedas exclusivos e várias recompensas. 'Aprenda e Ganhe' é um conceito em que acreditamos fortemente - o Tracker de Exchanges de Criptomoedas BitDegree é apenas um dos exemplos disso!
4. Configure Notificações e Alertas Personalizados
Com a criptomoeda sendo um espaço em constante mudança, nem todos têm a oportunidade de gastar muito tempo analisando as principais exchanges de criptomoedas e analisando todas as atualizações mais recentes. O Tracker de Exchange oferece uma solução: notificações personalizadas para eventos específicos ou alterações em métricas específicas de uma plataforma de exchange definida. Isso torna a análise de exchanges de criptomoedas e a participação em competições exclusivas uma experiência muito mais tranquila.