Preços de Criptomoedas Hoje por Valor de Mercado
A capitalização do mercado global de criptomoedas hoje é de $2.59T, que aumentou por 1.72% nas últimas 24 horas. Saiba Mais Veja Menos
O volume de negociação do mercado de criptomoedas no último dia é de $201,967,181,723, com um 0.41% aumentar.
O preço atual do Bitcoin (BTC) é $86,235.99, com domínio de 66.7%. O preço atual do Ethereum (ETH) é $2,716.46. Falando rm domínio, o Ethereum tem uma taxa de domínio de 12.8%. Você pode comprar BTC e ETH com a melhor taxa de preço atual nas exchanges de criptomoedas mais populares, como Binance, Kucoin & Kraken. Veja a Visão Geral do Mercado Cripto
Criptomoedas com o maior aumento de preço nas últimas 24 horas.
Observação: apenas criptomoedas com um Volume de $50k ou mais e um Valor de Mercado Verificado estão inclusas.
Criptomoedas com a maior queda de preço nas últimas 24 horas.
Observação: apenas criptomoedas com um Volume de $50k ou mais e um Valor de Mercado Verificado estão inclusas.
| # | Nome | Preço | 24H % | 7D % | Valor de Mercado | Volume (24h) | Suprimento Circulante | 7 Dias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,388.97 | 2.19% | 3.94% | $1.73T | $5,437,289,051 62,851 BTC | 20,093,512 BTC | | |||
| 2 | $2,721.91 | 1.51% | 2.97% | $332,365,412,483 | $2,502,564,090 918,921 ETH | 122,107,546 ETH | | |||
| 3 | $0.9779 | 0.14% | 0.68% | $180,016,981,623 | $13,420,144,969 13,540,370,503 USDT | 184,088,295,340 USDT | | |||
| 4 | $0.9974 | 0.00% | 0.01% | $73,919,327,939 | $2,786,795,925 2,790,851,614 USDC | 74,114,356,892 USDC | | |||
| 5 | $121.24 | 0.96% | 0.78% | $71,327,318,606 | $859,812,413 7,095,236 SOL | 588,314,181 SOL | | |||
| 6 | $1,345.24 | 3.01% | 14.51% | $22,736,217,781 | $331,739,480 247,170 ZEC | 16,901,220 ZEC | | |||
| 7 | $0.0964 | 3.78% | 1.31% | $16,567,708,403 | $341,743,969 3,550,265,247 DOGE | 171,903,863,127 DOGE | | |||
| 8 | $3,396.13 | 1.39% | 2.26% | $12,742,530,908 | $83 0 WSTETH | 3,752,074 WSTETH | | |||
| 9 | $14.20 | 0.94% | 1.04% | $10,621,337,518 | $111,865,313 7,884,912 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $0.2666 | 9.23% | 4.99% | $9,808,159,615 | $381,517,403 1,440,821,032 ADA | 36,786,187,632 ADA | | |||
| 11 | $2,725.68 | 1.24% | 2.33% | $9,200,037,472 | $498,900 187 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $8.90 | 0.91% | 1.23% | $8,190,881,943 | $86,002 9,613 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 13 | $0.2245 | 4.15% | 4.46% | $7,868,723,491 | $75,053,782 334,202,747 XLM | 35,057,714,726 XLM | | |||
| 14 | $4.97 | 3.00% | 6.46% | $6,496,012,198 | $333,939,605 67,771,247 NEAR | 1,308,108,444 NEAR | | |||
| 15 | $320.75 | 0.72% | 1.47% | $6,446,646,132 | $36,015,001 112,633 BCH | 20,098,556 BCH | | |||
| 16 | $9.20 | 1.46% | 2.30% | $5,751,563,202 | $98,153,023 10,731,650 UNI | 625,184,423 UNI | | |||
| 17 | $86,677.93 | 2.24% | 3.58% | $5,652,807,558 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 18 | $70.59 | 0.20% | 0.21% | $5,483,594,110 | $116,719,924 1,657,013 LTC | 77,684,036 LTC | | |||
| 19 | $1.23 | 4.61% | 1.77% | $5,078,961,727 | $194,826,866 157,937,435 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 20 | $11.01 | 0.68% | 1.59% | $4,881,872,681 | $79,006,881 7,186,502 AVAX | 443,237,200 AVAX | | |||
| 21 | $0.1039 | 2.59% | 9.26% | $4,571,161,010 | $31,972,578 307,431,291 HBAR | 43,997,753,968 HBAR | | |||
| 22 | $0.3934 | 2.62% | 12.81% | $4,375,517,408 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 23 | $304.02 | 1.51% | 2.02% | $3,521,843,546 | $17,072,570 56,217 TAO | 11,584,309 TAO | | |||
| 24 | $0.00000596 | 4.45% | 2.27% | $3,509,602,282 | $36,633,801 6,145,087,896,612 SHIB | 589,238,856,595,720 SHIB | | |||
| 25 | $0.0687 | 3.73% | 5.25% | $3,404,305,502 | $6,373,244 92,577,396 CRO | 49,533,794,656 CRO | | |||
| 26 | $252.81 | 6.67% | 7.06% | $3,052,133,013 | $136,546,109 540,940 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $181.59 | 0.31% | 20.03% | $2,802,906,135 | $108,972,969 600,657 AAVE | 15,435,373 AAVE | | |||
| 28 | $0.5817 | 2.14% | 9.71% | $2,209,472,813 | $72,143,020 123,968,487 WLD | 3,798,068,428 WLD | | |||
| 29 | $1.21 | 2.31% | 3.44% | $2,067,906,137 | $49,870,468 41,237,360 DOT | 1,705,872,643 DOT | | |||
| 30 | $3.35 | 0.58% | 8.21% | $1,865,623,310 | $39,253,661 11,729,832 ICP | 557,202,286 ICP | | |||
| 31 | $0.00000442 | 3.05% | 3.19% | $1,827,906,024 | $23,338,887 5,291,443,832,041 PEPE | 413,772,355,107,940 PEPE | | |||
| 32 | $86,691.84 | 2.25% | 3.68% | $1,521,039,897 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $9.05 | 2.73% | 3.64% | $1,433,610,970 | $12,619,152 1,396,718 ETC | 158,378,884 ETC | | |||
| 34 | $2.01 | 1.01% | 1.18% | $1,410,195,766 | $7,961,304 3,950,817 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 35 | $158.03 | 0.88% | 0.55% | $1,283,807,771 | $0 0 JITOSOL | 8,124,014 JITOSOL | | |||
| 36 | $798.76 | 1.84% | 3.09% | $1,264,347,315 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 37 | $0.0429 | 0.38% | 8.26% | $1,190,696,295 | $2,231,696 52,456,119 KAS | 27,738,610,935 KAS | | |||
| 38 | $0.1311 | 1.92% | 10.65% | $1,188,494,302 | $17,619,400 134,645,960 ALGO | 9,063,003,869 ALGO | | |||
| 39 | $1.00 | 0.04% | 0.15% | $1,125,462,825 | $0 0 USDCE | 1,125,377,824 USDCE | | |||
| 40 | $1.98 | 0.87% | 1.92% | $1,025,385,424 | $2,110,132 1,076,025 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $3,183.04 | 1.06% | 2.33% | $1,012,385,973 | $0 0 RETH | 318,056 RETH | | |||
| 42 | $1.75 | 2.44% | 5.77% | $936,124,527 | $20,019,229 11,421,402 ATOM | 533,894,032 ATOM | | |||
| 43 | $1.06 | 0.18% | 5.15% | $883,357,081 | $22,889,150 21,634,146 FIL | 833,303,530 FIL | | |||
| 44 | $59.90 | 1.15% | 11.54% | $769,859,201 | $16,998,692 284,460 DASH | 12,851,355 DASH | | |||
| 45 | $7.67 | 1.39% | 0.94% | $766,880,020 | $27,699,396 3,626,153 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 46 | $3,021.88 | 0.17% | 0.02% | $739,784,200 | $0 0 LSETH | 244,809 LSETH | | |||
| 47 | $0.4007 | 5.93% | 21.01% | $727,104,960 | $14,310,732 36,065,505 STX | 1,814,605,788 STX | | |||
| 48 | $0.8066 | 1.26% | 5.64% | $702,753,388 | $17,950,014 22,318,425 APT | 871,241,346 APT | | |||
| 49 | $0.2597 | 16.28% | 6.38% | $608,004,911 | $114,456,954 441,851,414 FET | 2,341,485,711 FET | | |||
| 50 | $0.3832 | 1.50% | 11.83% | $601,601,187 | $11,453,676 29,972,717 CRV | 1,569,755,135 CRV | |
Mostrando 1 - 50 de 1,935
Mostrar linhas
Preço de mercado atual de uma criptomoeda específica.
Conheça esta métricaMudanças no Preço de mercado da criptomoeda em porcentagem nas últimas 24 horas (1 dia).
Conheça esta métricaMudanças no Preço de mercado da criptomoeda em porcentagem nas últimas 168 horas (7 dias).
Conheça esta métricaA Capitalização de Mercado é o valor geral de todas as moedas/tokens que foram minerados ou emitidos até agora e estão em circulação (não bloqueados). É semelhante à capitalização de flutuação livre dos mercados de ações.
Capitalização de Mercado = Oferta Circulante x Preço Atual.
Conheça esta métricaÉ uma métrica quantitativa que calcula quantas unidades individuais de moedas/tokens de criptomoeda específicos foram negociados (comprados e vendidos) nas últimas 24 horas. É um indicador direto de oferta e demanda de criptomoeda e está puramente relacionado ao seu preço de mercado.
Conheça esta métricaQuantidade em circulação pública de moedas/tokens de criptomoeda específicos que foram minerados ou emitidos até o momento e não estão bloqueados/apostados (estão disponíveis para serem negociados publicamente).
Conheça esta métricaGráfico de preços de mercado de uma criptomoeda específica nas últimas 168 horas (7 dias).
Conheça esta métricaEducador nº 1 de Criptomoedas
Desenvolva habilidades de criptomoedas com cursos, dados, certificados e diplomas das principais empresas de blockchain
Estamos educando milhões de alunos de criptomoedas com 21,000+ cursos de criptomoedas, projetos de blockchain, moedas e tokens
Como a principal plataforma de educação cripto de aprendizagem gamificada do mundo, nos concentramos em fornecer a você informações de rastreamento e dados aprofundados sobre o maior número de ativos digitais diferentes, preços de criptomoedas e outras métricas. Com a ajuda do nosso Tracker de Criptomoedas, você pode aprender e ganhar criptomoedas rastreando e analisando os dados de mais de 21,000+ projetos de criptomoedas diferentes, bem como as moedas e tokens por trás deles.
21,000 +
100+
2M+
Acompanhe Suas Moedas e Tokens Favoritos. Compare e Contraste o Desempenho Deles. Aprenda e GANHE.
Não deixe tudo ao acaso - junte-se a mais de 2 MILHÕES de entusiastas de criptomoedas explorando e rastreando suas criptomoedas favoritas diariamente, decifre o código por trás do desempenho do mercado de criptomoedas e aprenda e ganhe!
1. Aprenda Sobre Criptomoedas, do Jeito Certo
Aprender sobre criptomoedas é uma experiência única que requer uma abordagem prática - algo que muitas vezes é esquecido nos modelos tradicionais de aprendizado. A BitDegree abriga um grande número de cursos de criptomoedas e material educacional - toda essa teoria, combinada com o Crypto Tracker, permite que você aprenda sobre criptomoedas da maneira certa. Estude os fundamentos do mercado de criptomoedas e acesse os preços das criptomoedas e outras métricas - tudo ao mesmo tempo!
2. Acompanhe o Desempenho dos Ativos de Criptomoedas
Utilizando tecnologias de rastreamento de dados de última geração, nosso objetivo é fornecer aos usuários as informações mais recentes sobre o desempenho de suas criptomoedas favoritas. Sabemos que ser capaz de rastrear os preços das criptomoedas e o desempenho geral são fatores-chave para ter sucesso em criptomoedas. Com a ajuda do nosso Crypto Tracker, você poderá aprender e ganhar e se manter atualizado com os últimos eventos do mercado, participar de airdrops exclusivos, questionários e muito mais!
3. Participe de Competições de Premiação
O conceito de 'Aprenda para Ganhar' nunca foi tão simples de acessar! Ao acompanhar os preços das criptomoedas e outras métricas, você terá a oportunidade de participar de tarefas diárias, competições e questionários. Quanto mais ativo você estiver no rastreador, melhores serão suas chances de ganhar airdrops exclusivos, prêmios de criptomoedas e muito mais. Aqui na BitDegree, acreditamos que o aprendizado gamificado é o caminho a seguir - nosso rastreador de criptomoedas é apenas uma parte de aprender criptomoedas.
4. Configurar Notificações e Alertas Personalizados
A jornada pelas criptomoedas é diferente para cada um. Para ajudá-lo a desenvolver uma experiência única ao aprender sobre criptomoedas, rastrear moedas e tokens e subir nos rankings, agora você pode definir notificações personalizadas e alertas de alteração de preços. Não precisa se preocupar em perder os eventos mais importantes do mercado e as mudanças nos preços das criptomoedas - com o sistema de notificação de eventos personalizado, você poderá aprender e ganhar e manter-se atualizado o tempo todo.
Questões Frequentes
Os preços das criptomoedas vão subir ou cair?
É difícil prever a trajetória dos preços das criptomoedas hoje em dia. Afinal, eles dependem de muitos fatores, como tendências de mercado, notícias e interesse dos investidores. No entanto, o BitDegree Crypto Price Tracker pode ajudá-lo a se manter atualizado. Ao olhar os preços atuais e históricos das criptomoedas, você pode ver como eles mudaram ao longo do tempo e usar técnicas de análise de mercado de criptomoedas para prever a possível direção do mercado. No entanto, lembre-se de que as criptomoedas são muito voláteis, portanto, os preços podem mudar rapidamente, tornando algumas previsões de preços inválidas.
Criptomoeda é um bom investimento?
Se a criptomoeda é um bom investimento depende da sua tolerância ao risco e um pouco de sorte. As criptomoedas podem oferecer altos retornos, mas também são altamente voláteis. Os preços das criptomoedas podem subir e cair rapidamente, tornando-as uma escolha arriscada. Algumas pessoas veem potencial no futuro das criptomoedas, enquanto outras preferem investimentos mais estáveis. É sempre importante fazer uma pesquisa completa, acompanhar os preços atuais das criptomoedas, escolher uma exchange de criptomoedas confiável e entender que, no final das contas, qualquer investimento pode ser arriscado.
Qual é o preço de 1 criptomoeda?
O preço de 1 criptomoeda varia amplamente dependendo do ativo em questão e do mercado. Moedas populares como Bitcoin e Ethereum podem ser muito caras, custando milhares de dólares, enquanto outras podem custar apenas uma fração de dólar. Os preços mudam frequentemente devido às flutuações do mercado, por isso é uma boa ideia usar o Rastreador ao Vivo de Preços de Criptomoedas da BitDegree para obter as informações mais precisas e atualizadas sobre milhares de moedas e tokens
Qual moeda é a melhor para comprar agora?
Não existe uma única moeda "melhor" para se comprar, pois depende das condições de mercado, dos preços atuais das criptomoedas e dos objetivos pessoais. Alguns investidores preferem moedas conhecidas como Bitcoin ou Ethereum, enquanto outros buscam altcoins mais nichadas para potencial crescimento. Além disso, antes de escolher uma moeda, você precisa decidir se está procurando um investimento de curto prazo ou um investimento de longo prazo. De uma forma ou de outra, é importante fazer sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão importante e escolher uma carteira de criptomoedas segura para armazenar seus ativos.
O alto volume é bom para criptomoedas?
Um alto volume de negociação de criptomoedas geralmente é visto como um bom sinal. Ele indica um forte interesse do mercado e maior liquidez, o que significa que os traders podem comprar ou vender ativos cripto com mais facilidade, sem afetar muito os preços gerais das criptomoedas. Embora o alto volume possa sugerir um mercado saudável, é importante notar que ele pode ocorrer tanto durante aumentos quanto quedas de preços. O alto volume por si só não garante lucros, por isso uma análise completa do mercado de criptomoedas é essencial para tomar decisões informadas. Além disso, tenha em mente que diferentes exchanges de criptomoedas podem ter volumes diferentes para determinados ativos.
Quando os preços das criptomoedas sobem?
Os preços das criptomoedas hoje tendem a subir quando há uma forte demanda, notícias positivas ou uma adoção significativa de uma criptomoeda. Fatores como parcerias importantes, atualizações tecnológicas ou regulamentações governamentais favoráveis podem impulsionar os preços para cima. O sentimento de mercado, impulsionado por notícias ou eventos, também desempenha um papel fundamental. No entanto, os preços também podem subir devido à especulação ou quando há oferta limitada. O Rastreador de Criptomoedas da BitDegree ajudará você a se manter atualizado com as últimas altas de preços.