Principais Spot Exchanges de Criptomoedas
O volume global de criptomoedas hoje é de $$213,305,610,627, medindo em todas as 2,333 exchanges de criptomoedas rastreadas.. Ele aumentou por 0.76% comparado ao dia anterior.
| # | Nome | Ofertas Especiais Encontradas | Pontuação | Análise | Volume (24h) | 24h % | Mercados | Criptomoedas | Fiduciário Aceito | 7 Dias | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Centralizadas Exchange | 9.8 | $1,733,680,115 21,912.15 BTC | 0.00% | 1,281 | 797 | USD, EUR, GBP e +3 mais | | |||
| 2 | Binance Centralizadas Exchange | 9.6 | $10,632,720,713 125,965.33 BTC | 15.78% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL e +8 mais | | |||
| 3 | BTCC Centralizadas Exchange | 9.4 | $5,836,293,611 73,765.49 BTC | 0.00% | 505 | 377 | -- | | |||
| 4 | Kraken Centralizadas Exchange | 8.6 | $803,801,427 9,522.60 BTC | 6.63% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP e +4 mais | | |||
| 5 | Coinbase Centralizadas Exchange | 8.5 | $2,363,092,364 27,995.44 BTC | 10.22% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Centralizadas Exchange | 8.4 | $1,363,111,397 16,148.71 BTC | 5.47% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Centralizadas Exchange | 8.2 | $1,887,857,598 23,860.82 BTC | 0.00% | 2,000 | 604 | AED, ARS, AUD e +43 mais | | |||
| 8 | Huobi Global Centralizadas Exchange | 8.0 | $726,093,736 8,602.00 BTC | 2.49% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB e +1 mais | | |||
| 9 | BitGW Exchange Centralizadas Exchange | 8.0 | | $2,523,055,239 29,890.51 BTC | 18.94% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Centralizadas Exchange | 7.9 | $1,678,745,122 19,888.01 BTC | 1.55% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Centralizadas Exchange | 7.9 | $1,520,416,930 19,216.70 BTC | 0.00% | 2,814 | 1,621 | EUR, USD, GBP e +12 mais | | |||
| 12 | BYDFi Centralizadas Exchange | 7.6 | $233,538,178 2,766.72 BTC | 7.44% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex Centralizadas Exchange | 7.5 | $167,301,210 2,114.54 BTC | 0.00% | 209 | 96 | USD, EUR, GBP e +1 mais | | |||
| 14 | CEX.IO Centralizadas Exchange | 7.3 | $73,170,131 924.80 BTC | 0.00% | 771 | 302 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Centralizadas Exchange | 7.3 | $235,551,881 2,977.16 BTC | 0.00% | 925 | 878 | EUR, GBP, USD e +37 mais | | |||
| 16 | Bitget Centralizadas Exchange | 7.3 | $844,496,328 10,673.67 BTC | 0.00% | 1,402 | 908 | USD, EUR, GBP e +12 mais | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Centralizadas Exchange | 7.3 | $798,317,381 10,090.01 BTC | 0.00% | 957 | 516 | USD, EUR | | |||
| 18 | ChangeNow Centralizadas Exchange | 7.3 | $10,457,643 132.18 BTC | 0.00% | -- | 4 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp Centralizadas Exchange | 7.2 | $354,102,708 4,475.54 BTC | 0.00% | 241 | 116 | USD, EUR, GBP e +3 mais | | |||
| 20 | Gemini Centralizadas Exchange | 7.1 | $120,290,542 1,520.36 BTC | 0.00% | 118 | 82 | USD, GBP, EUR e +4 mais | | |||
| 21 | Changelly PRO Centralizadas Exchange | 6.7 | $80,236,595 1,014.12 BTC | 0.00% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralizadas Exchange | 6.5 | $2,012,402,208 25,434.95 BTC | 0.00% | 1,782 | 1,211 | -- | | |||
| 23 | Poloniex Centralizadas Exchange | 6.0 | $917,366,237 11,594.68 BTC | 0.00% | 697 | 669 | USD, CAD, JPY e +33 mais | | |||
| 24 | HitBTC Centralizadas Exchange | 6.0 | $98,999,539 1,251.26 BTC | 0.00% | 600 | 360 | USD, EUR, GBP e +2 mais | | |||
| 25 | bitFlyer Centralizadas Exchange | 6.0 | $23,335,760 294.94 BTC | 0.00% | 14 | 10 | USD, JPY, EUR | | |||
| 26 | BitMEX Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,868 0.02 BTC | 0.00% | 69 | 10 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralizadas Exchange | 6.0 | $5,019,001 63.44 BTC | 0.00% | 25 | 12 | AUD, EUR, GBP e +7 mais | | |||
| 28 | Bithumb Centralizadas Exchange | 6.0 | $438,682,885 5,544.56 BTC | 0.00% | 487 | 477 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,805,397,547 22,818.60 BTC | 0.00% | 1,580 | 1,144 | EUR, USD, CAD e +7 mais | | |||
| 30 | Bibox Centralizadas Exchange | 6.0 | $535,098,759 6,763.17 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,144,198,525 14,461.64 BTC | 0.00% | 837 | 354 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralizadas Exchange | 6.0 | $75,296,822 951.68 BTC | 0.00% | 191 | 187 | USD, EUR, GBP e +2 mais | | |||
| 33 | DigiFinex Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,299,679,477 16,426.78 BTC | 0.00% | 790 | 711 | USD, EUR, AED e +25 mais | | |||
| 34 | Bitvavo Centralizadas Exchange | 6.0 | $229,631,934 2,902.34 BTC | 0.00% | 437 | 427 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralizadas Exchange | 6.0 | $18,856,260 238.33 BTC | 0.00% | 215 | 154 | USD | | |||
| 36 | CoinDCX Centralizadas Exchange | 6.0 | $5,584,802 70.59 BTC | 0.00% | 704 | 448 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralizadas Exchange | 6.0 | $764,087,476 9,657.38 BTC | 0.00% | 472 | 364 | -- | | |||
| 38 | BingX Centralizadas Exchange | 6.0 | $409,608,837 5,177.09 BTC | 0.00% | 1,487 | 972 | USD, THB, MYR e +4 mais | | |||
| 39 | PrimeXBT Centralizadas Exchange | 6.0 | $2,565,133,329 30,389.01 BTC | 4.27% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro Centralizadas Exchange | 6.0 | $741,334,625 9,369.80 BTC | 0.00% | 87 | 57 | MXN, ARS, BRL EUR e +18 mais | | |||
| 41 | SushiSwap Descentralizadas Exchange | 6.0 | $331,742 4.19 BTC | 0.00% | 139 | 118 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin Centralizadas Exchange | 6.0 | $1,045,419,855 13,213.17 BTC | 0.00% | 369 | 273 | USD, AED, ARS e +5 mais | | |||
| 43 | Bityard Centralizadas Exchange | 6.0 | $204,014,725 2,578.56 BTC | 0.00% | 837 | 601 | GBP, EUR, USD e +1 mais | | |||
| 44 | Bit2Me Centralizadas Exchange | 6.0 | $215,248,589 2,720.55 BTC | 0.00% | -- | 244 | Eur | | |||
| 45 | ZOOMEX Centralizadas Exchange | 6.0 | $395,392,408 4,997.40 BTC | 0.00% | 712 | 631 | -- | | |||
| 46 | Blofin Centralizadas Exchange | 6.0 | $2,271,193,914 28,705.85 BTC | 0.00% | -- | 572 | USD, EUR, GBP e +18 mais | | |||
| 47 | BitcoinTrade Centralizadas Exchange | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap Centralizadas Exchange | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro Centralizadas Exchange | 0.1 | | $142,164,461 1,796.83 BTC | 0.00% | -- | 158 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious Centralizadas Exchange | -- | -- | $23,055 0.29 BTC | 0.00% | -- | 6 | EUR, GBP | |
Mostrando 1 - 50 de 988
Mostrar linhas
O nome da marca da exchange de criptomoedas.
Conheça esta métricaDescontos, bônus e ofertas exclusivos cuidadosamente selecionados nas principais bolsas, reunidos para ajudar você a economizar mais.
A métrica de pontuação de confiança da exchange é calculada de acordo com o Tráfego da Web, o volume, a liquidez média e os valores gerais de confiança que ilustram a precisão e a confiabilidade dos volumes fornecidos pela exchange. Todos esses fatores são ponderados e uma pontuação de 0 a 10 é dada à exchange.
Análise aprofundada e baseada em fatos dos aspectos mais importantes, prós e contras das exchanges de criptomoedas. Pesquisado, pontuado e publicado por nossa equipe de especialistas.
É uma métrica quantitativa que calcula quantas moedas/tokens de criptomoeda foram negociados (comprados e vendidos) nas últimas 24 horas nesta exchange de criptomoedas específica. É um indicador direto de oferta e demanda da exchange.
Conheça esta métricaÉ uma métrica quantitativa em porcentagem que descreve quantas moedas/tokens de criptomoeda foram negociados (comprados e vendidos) nas últimas 24 horas nesta exchange de criptomoedas específica, em comparação com as 24 horas anteriores.
Conheça esta métricaO número total de diferentes pares de criptomoedas disponíveis para serem negociados nesta bolsa específica.
Conheça esta métricaO número total de moedas/tokens disponíveis para serem negociados nesta exchange específica.
Conheça esta métricaOs tipos de moedas emitidas pelo governo (como USD, EUR) que são compatíveis com esta exchange específica.
Conheça esta métricaGráfico de volume de uma exchange de criptomoedas específica nas últimas 168 horas (7 dias).
Conheça esta métricaAcesse o site da exchange de criptomoedas para acessar ofertas, obter mais informações, criar uma conta e testar!
Educador nº 1 de Criptomoedas
Desenvolva habilidades de criptomoedas com cursos, dados, certificados e diplomas das principais empresas de blockchain
Analise as métricas de dados mais importantes de mais de 2,300+ diferentes exchanges de criptomoedas
Com a BitDegree sendo o principal projeto de aprendizado sobre criptomoedas gamificado e EduTech, nos esforçamos para fornecer aos usuários as informações mais importantes e aplicáveis no mundo real sobre as principais exchanges de criptomoedas em volume do setor. Usando nosso Tracker de Exchanges de Criptomoedas, você poderá analisar 1600+ diferentes plataformas de exchange de criptomoedas.
21,000 +
Criptomoedas Rastreadas
100+
Cursos Cripto
2M+
Usuários Mensais
Encontre as Principais Exchanges de Criptomoedas. Acompanhe suas Métricas de Desempenho. Negocie Criptomoedas de Forma ESPERTA.
Mais de dois milhões de novatos e profissionais de criptomoedas têm acesso ao nosso Tracker das Principais Exchanges de Criptomoedas de ponta. Junte-se aos traders e entusiastas profissionais, participe de competições exclusivas e comece a rastrear as métricas mais importantes de suas exchanges favoritas hoje.
1. Acesse Centenas de Exchanges
O número das principais exchanges de criptomoedas é vasto e aparentemente está crescendo a cada dia. Aprender sobre criptomoedas envolve ser capaz de rastrear trocas de criptomoedas por volume e outras métricas, bem como compará-las e contrastá-las umas com as outras. A BitDegree se tornou uma fonte confiável de aprendizado de criptomoedas gamificado para muitos - com centenas de exchanges rastreadas, encontrar e analisar até mesmo as plataformas de nicho nunca foi tão fácil!
2. Encontre, Rastreie e Analise as Principais Exchanges de Criptomoedas
Parte da chave para o sucesso das criptomoedas está em poder analisar dados importantes sobre as principais exchanges de criptomoedas, como seus volumes, ativos suportados e outras métricas de desempenho. Nosso Tracker de Exchanges de Criptomoedas fornece aos usuários informações relevantes e detalhadas sobre as principais exchanges de criptomoedas do mercado. Isso inclui as plataformas centralizadas mais populares, bem como as exchanges descentralizadas.
3. Aprenda, Jogue e Ganhe
Aprendendo sobre o desempenho das principais exchanges de criptomoedas por volume, você também terá a oportunidade de participar de tarefas diárias e várias competições, subindo no ranking e aumentando sua pontuação. Isso permitirá que você obtenha uma vantagem em airdrops de criptomoedas exclusivos e várias recompensas. 'Aprenda e Ganhe' é um conceito em que acreditamos fortemente - o Tracker de Exchanges de Criptomoedas BitDegree é apenas um dos exemplos disso!
4. Configure Notificações e Alertas Personalizados
Com a criptomoeda sendo um espaço em constante mudança, nem todos têm a oportunidade de gastar muito tempo analisando as principais exchanges de criptomoedas e analisando todas as atualizações mais recentes. O Tracker de Exchange oferece uma solução: notificações personalizadas para eventos específicos ou alterações em métricas específicas de uma plataforma de exchange definida. Isso torna a análise de exchanges de criptomoedas e a participação em competições exclusivas uma experiência muito mais tranquila.